交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1807 | 14065 | 14080 | 14080 | 13885 | 13930 | 13985 | -135 | -80 | 15178 | 81860 | -5808 |
1808 | 14140 | 14145 | 14165 | 13945 | 13975 | 14055 | -165 | -85 | 185636 | 228246 | -1400 |
1809 | 14210 | 14225 | 14240 | 14025 | 14050 | 14135 | -160 | -75 | 118940 | 241232 | 21888 |
1810 | 14285 | 14300 | 14310 | 14105 | 14125 | 14215 | -160 | -70 | 24130 | 77362 | 2742 |
1811 | 14360 | 14375 | 14375 | 14180 | 14215 | 14280 | -145 | -80 | 6254 | 23022 | 1372 |
1812 | 14435 | 14425 | 14440 | 14270 | 14310 | 14370 | -125 | -65 | 4584 | 11572 | 1054 |
1901 | 14510 | 14455 | 14490 | 14360 | 14365 | 14415 | -145 | -95 | 84 | 1392 | 26 |
1902 | 14595 | 14560 | 14560 | 14420 | 14430 | 14480 | -165 | -115 | 158 | 1098 | 2 |
1903 | 14650 | 14605 | 14610 | 14560 | 14560 | 14595 | -90 | -55 | 10 | 546 | 0 |
1904 | 14730 | 14715 | 14715 | 14620 | 14620 | 14690 | -110 | -40 | 14 | 214 | 6 |
1905 | 14795 | 14760 | 14760 | 14675 | 14675 | 14725 | -120 | -70 | 18 | 230 | 0 |
1906 | 14880 | 14795 | 14865 | 14760 | 14795 | 14805 | -85 | -75 | 10 | 40 | 2 |
小计 | 355016 | 666814 / 19884 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。