交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1807 | 14080 | 14080 | 13845 | 13900 | -200 | 73450 | -14218 | 13965 | 40658 | 283749.53 |
al1808 | 14145 | 14165 | 13905 | 13955 | -210 | 194092 | -35554 | 14035 | 501642 | 3518914.19 |
al1809 | 14225 | 14240 | 13985 | 14030 | -205 | 249654 | 30310 | 14095 | 352744 | 2486738.75 |
al1810 | 14300 | 14310 | 14060 | 14105 | -200 | 77116 | 2496 | 14170 | 62920 | 446195.06 |
al1811 | 14375 | 14375 | 14140 | 14190 | -185 | 23500 | 1850 | 14255 | 12532 | 89346.28 |
al1812 | 14425 | 14440 | 14230 | 14255 | -205 | 12904 | 2386 | 14340 | 8808 | 63195.41 |
al1901 | 14455 | 14490 | 14310 | 14335 | -180 | 1300 | -66 | 14385 | 446 | 3206.11 |
al1902 | 14560 | 14560 | 14385 | 14425 | -170 | 1100 | 4 | 14490 | 264 | 1910.66 |
al1903 | 14605 | 14610 | 14475 | 14505 | -155 | 540 | -6 | 14555 | 76 | 552.70 |
al1904 | 14715 | 14715 | 14570 | 14620 | -110 | 198 | -10 | 14620 | 36 | 263.56 |
al1905 | 14760 | 14760 | 14605 | 14660 | -185 | 228 | -2 | 14685 | 34 | 249.72 |
al1906 | 14795 | 14865 | 14470 | 14700 | -230 | 86 | 48 | 14700 | 192 | 1411.90 |
al小计 | 14865 | 13845 | 634168 | -12762 | 980352 | 6895733.86 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。