交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14015 | 13970 | 14015 | 13930 | 13975 | 13975 | -40 | -40 | 22952 | 131898 | -5604 |
1809 | 14085 | 14035 | 14095 | 14020 | 14055 | 14050 | -30 | -35 | 120556 | 266446 | -1418 |
1810 | 14155 | 14120 | 14160 | 14090 | 14120 | 14120 | -35 | -35 | 32198 | 130718 | 3928 |
1811 | 14225 | 14170 | 14235 | 14165 | 14210 | 14195 | -15 | -30 | 7698 | 39938 | 452 |
1812 | 14310 | 14210 | 14300 | 14210 | 14270 | 14265 | -40 | -45 | 1788 | 18540 | 690 |
1901 | 14360 | 14335 | 14370 | 14305 | 14330 | 14345 | -30 | -15 | 198 | 3810 | 32 |
1902 | 14450 | 14410 | 14450 | 14400 | 14415 | 14430 | -35 | -20 | 390 | 1608 | 254 |
1903 | 14520 | 14515 | 14520 | 14480 | 14520 | 14500 | 0 | -20 | 70 | 894 | 44 |
1904 | 14600 | 14605 | 14605 | 14605 | 14605 | 14605 | 5 | 5 | 2 | 190 | 0 |
1905 | 14690 | 14650 | 14670 | 14650 | 14670 | 14660 | -20 | -30 | 12 | 232 | 8 |
1906 | 14705 | 14620 | 14695 | 14620 | 14695 | 14645 | -10 | -60 | 6 | 136 | 0 |
1907 | 14770 | 14735 | 14735 | 14720 | 14720 | 14730 | -50 | -40 | 8 | 18 | 6 |
小计 | 185878 | 594428 / -1608 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。