交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14320 | 14265 | 14330 | 14185 | 14250 | 14245 | -70 | -75 | 18168 | 109464 | -3174 |
1809 | 14400 | 14370 | 14410 | 14255 | 14330 | 14325 | -70 | -75 | 179094 | 266914 | -4154 |
1810 | 14470 | 14440 | 14475 | 14325 | 14405 | 14390 | -65 | -80 | 64982 | 159926 | 3444 |
1811 | 14530 | 14470 | 14530 | 14380 | 14460 | 14455 | -70 | -75 | 19394 | 60604 | 2590 |
1812 | 14570 | 14545 | 14585 | 14445 | 14500 | 14535 | -70 | -35 | 4512 | 29720 | 870 |
1901 | 14600 | 14580 | 14605 | 14475 | 14550 | 14565 | -50 | -35 | 2286 | 11932 | 308 |
1902 | 14620 | 14595 | 14630 | 14500 | 14565 | 14570 | -55 | -50 | 340 | 3294 | 4 |
1903 | 14665 | 14665 | 14665 | 14560 | 14650 | 14615 | -15 | -50 | 204 | 882 | -62 |
1904 | 14735 | 14645 | 14680 | 14645 | 14680 | 14650 | -55 | -85 | 8 | 214 | -4 |
1905 | 14765 | 14695 | 14735 | 14695 | 14735 | 14715 | -30 | -50 | 4 | 262 | 0 |
1906 | 14780 | 14770 | 14770 | 14735 | 14735 | 14750 | -45 | -30 | 6 | 142 | -4 |
1907 | 14810 | 14820 | 14820 | 14740 | 14775 | 14785 | -35 | -25 | 16 | 92 | 0 |
小计 | 289014 | 643446 / -182 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。