交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14300 | 14320 | 14380 | 14305 | 14340 | 14345 | 40 | 45 | 28184 | 99004 | -8654 |
1809 | 14370 | 14390 | 14460 | 14375 | 14415 | 14415 | 45 | 45 | 164014 | 263816 | -5930 |
1810 | 14445 | 14465 | 14530 | 14450 | 14485 | 14490 | 40 | 45 | 79644 | 193112 | 18216 |
1811 | 14505 | 14470 | 14585 | 14470 | 14535 | 14550 | 30 | 45 | 18154 | 66986 | 560 |
1812 | 14565 | 14575 | 14635 | 14565 | 14600 | 14605 | 35 | 40 | 5634 | 32924 | 1238 |
1901 | 14595 | 14610 | 14670 | 14585 | 14630 | 14640 | 35 | 45 | 8430 | 15476 | 2104 |
1902 | 14610 | 14615 | 14680 | 14600 | 14655 | 14655 | 45 | 45 | 2292 | 8838 | 40 |
1903 | 14640 | 14650 | 14690 | 14585 | 14670 | 14670 | 30 | 30 | 1488 | 1888 | 682 |
1904 | 14665 | 14660 | 14710 | 14650 | 14695 | 14675 | 30 | 10 | 2266 | 1918 | 1544 |
1905 | 14735 | 14700 | 14760 | 14700 | 14720 | 14730 | -15 | -5 | 90 | 290 | 20 |
1906 | 14725 | 14725 | 14775 | 14725 | 14760 | 14760 | 35 | 35 | 86 | 170 | 38 |
1907 | 14830 | 14825 | 14825 | 14705 | 14705 | 14725 | -125 | -105 | 10 | 90 | 0 |
小计 | 310292 | 684512 / 9858 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。