交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14345 | 14365 | 14495 | 14345 | 14450 | 14425 | 105 | 80 | 29674 | 90098 | -8906 |
1809 | 14415 | 14455 | 14575 | 14415 | 14540 | 14500 | 125 | 85 | 189154 | 266008 | 2192 |
1810 | 14490 | 14525 | 14650 | 14490 | 14610 | 14575 | 120 | 85 | 91442 | 203212 | 10100 |
1811 | 14550 | 14585 | 14705 | 14550 | 14665 | 14630 | 115 | 80 | 31154 | 72630 | 5644 |
1812 | 14605 | 14620 | 14740 | 14595 | 14700 | 14665 | 95 | 60 | 16272 | 36738 | 3814 |
1901 | 14640 | 14675 | 14765 | 14620 | 14720 | 14675 | 80 | 35 | 14596 | 20668 | 5192 |
1902 | 14655 | 14695 | 14780 | 14640 | 14730 | 14690 | 75 | 35 | 9384 | 11598 | 2760 |
1903 | 14670 | 14690 | 14845 | 14645 | 14760 | 14700 | 90 | 30 | 8736 | 7434 | 5546 |
1904 | 14675 | 14705 | 14825 | 14665 | 14785 | 14710 | 110 | 35 | 8778 | 8592 | 6674 |
1905 | 14730 | 14780 | 14900 | 14730 | 14820 | 14810 | 90 | 80 | 342 | 476 | 186 |
1906 | 14760 | 14805 | 14925 | 14735 | 14820 | 14775 | 60 | 15 | 36 | 188 | 18 |
1907 | 14725 | 14860 | 14955 | 14860 | 14865 | 14900 | 140 | 175 | 12 | 96 | 6 |
小计 | 399580 | 717738 / 33226 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。