交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14425 | 14455 | 14540 | 14365 | 14365 | 14415 | -60 | -10 | 19278 | 84390 | -5708 |
1809 | 14500 | 14525 | 14615 | 14425 | 14430 | 14510 | -70 | 10 | 200142 | 256956 | -9052 |
1810 | 14575 | 14600 | 14680 | 14500 | 14505 | 14580 | -70 | 5 | 113234 | 210860 | 7648 |
1811 | 14630 | 14665 | 14735 | 14550 | 14555 | 14635 | -75 | 5 | 31092 | 73752 | 1122 |
1812 | 14665 | 14700 | 14770 | 14585 | 14585 | 14665 | -80 | 0 | 10182 | 37716 | 978 |
1901 | 14675 | 14725 | 14795 | 14605 | 14610 | 14680 | -65 | 5 | 4472 | 21716 | 1048 |
1902 | 14690 | 14730 | 14775 | 14635 | 14640 | 14700 | -50 | 10 | 1678 | 11902 | 304 |
1903 | 14700 | 14735 | 14815 | 14650 | 14680 | 14720 | -20 | 20 | 1546 | 8254 | 820 |
1904 | 14710 | 14800 | 14835 | 14670 | 14680 | 14730 | -30 | 20 | 1294 | 9442 | 850 |
1905 | 14810 | 14830 | 14830 | 14700 | 14700 | 14750 | -110 | -60 | 98 | 522 | 46 |
1906 | 14775 | 14765 | 14765 | 14765 | 14765 | 14765 | -10 | -10 | 2 | 190 | 2 |
1907 | 14900 | 14815 | 14815 | 14815 | 14815 | 14815 | -85 | -85 | 2 | 96 | 0 |
小计 | 383020 | 715796 / -1942 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。