交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14415 | 14330 | 14345 | 14180 | 14240 | 14270 | -175 | -145 | 16600 | 81400 | -2990 |
1809 | 14510 | 14400 | 14430 | 14240 | 14320 | 14340 | -190 | -170 | 175562 | 242150 | -14806 |
1810 | 14580 | 14480 | 14500 | 14315 | 14385 | 14405 | -195 | -175 | 132782 | 213140 | 2280 |
1811 | 14635 | 14505 | 14550 | 14380 | 14445 | 14470 | -190 | -165 | 24310 | 73864 | 112 |
1812 | 14665 | 14555 | 14575 | 14435 | 14500 | 14510 | -165 | -155 | 11454 | 39308 | 1592 |
1901 | 14680 | 14590 | 14600 | 14475 | 14575 | 14545 | -105 | -135 | 6032 | 22258 | 542 |
1902 | 14700 | 14590 | 14610 | 14500 | 14570 | 14565 | -130 | -135 | 586 | 11872 | -30 |
1903 | 14720 | 14600 | 14625 | 14530 | 14600 | 14605 | -120 | -115 | 72 | 8250 | -4 |
1904 | 14730 | 14630 | 14685 | 14535 | 14580 | 14580 | -150 | -150 | 170 | 9442 | 0 |
1905 | 14750 | 14600 | 14615 | 14600 | 14615 | 14605 | -135 | -145 | 4 | 524 | 2 |
1906 | 14765 | 14645 | 14645 | 14645 | 14645 | 14645 | -120 | -120 | 2 | 190 | 0 |
1907 | 14815 | 14815 | 14815 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |||
小计 | 367574 | 702494 / -13302 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。