交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14270 | 14210 | 14380 | 14200 | 14325 | 14325 | 55 | 55 | 17010 | 76190 | -5210 |
1809 | 14340 | 14280 | 14455 | 14280 | 14390 | 14390 | 50 | 50 | 145318 | 230608 | -11542 |
1810 | 14405 | 14370 | 14530 | 14360 | 14475 | 14465 | 70 | 60 | 120008 | 219164 | 6024 |
1811 | 14470 | 14460 | 14600 | 14425 | 14545 | 14535 | 75 | 65 | 31920 | 74502 | 638 |
1812 | 14510 | 14500 | 14650 | 14475 | 14610 | 14590 | 100 | 80 | 9470 | 42442 | 3134 |
1901 | 14545 | 14540 | 14680 | 14525 | 14630 | 14630 | 85 | 85 | 4580 | 23540 | 1282 |
1902 | 14565 | 14610 | 14695 | 14610 | 14660 | 14655 | 95 | 90 | 1068 | 12006 | 134 |
1903 | 14605 | 14600 | 14720 | 14600 | 14680 | 14695 | 75 | 90 | 414 | 8380 | 130 |
1904 | 14580 | 14700 | 14740 | 14680 | 14680 | 14700 | 100 | 120 | 2472 | 10746 | 1304 |
1905 | 14605 | 14695 | 14830 | 14695 | 14710 | 14745 | 105 | 140 | 20 | 522 | -2 |
1906 | 14645 | 14750 | 14795 | 14750 | 14795 | 14770 | 150 | 125 | 4 | 188 | -2 |
1907 | 14815 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 14830 | 15 | 15 | 2 | 96 | 0 |
小计 | 332286 | 698384 / -4110 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。