交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1808 | 14320 | 14380 | 14280 | 14320 | -5 | 72470 | -3720 | 14330 | 14420 | 103348.70 |
al1809 | 14400 | 14455 | 14350 | 14395 | 5 | 226436 | -4172 | 14410 | 140146 | 1009925.70 |
al1810 | 14470 | 14530 | 14425 | 14475 | 0 | 218666 | -498 | 14485 | 121874 | 882695.83 |
al1811 | 14545 | 14600 | 14500 | 14550 | 5 | 75190 | 688 | 14550 | 25274 | 183902.99 |
al1812 | 14605 | 14655 | 14550 | 14605 | -5 | 43524 | 1082 | 14610 | 7610 | 55596.08 |
al1901 | 14630 | 14680 | 14580 | 14645 | 15 | 25178 | 1638 | 14630 | 7248 | 53035.65 |
al1902 | 14655 | 14705 | 14610 | 14645 | -15 | 11952 | -54 | 14650 | 1258 | 9216.23 |
al1903 | 14700 | 14720 | 14600 | 14675 | -5 | 8554 | 174 | 14695 | 368 | 2704.78 |
al1904 | 14695 | 14745 | 14670 | 14705 | 25 | 11690 | 944 | 14715 | 1674 | 12318.17 |
al1905 | 14735 | 14780 | 14660 | 14730 | 20 | 516 | -6 | 14700 | 34 | 249.94 |
al1906 | 14770 | -25 | 188 | 0 | 14770 | 0 | 0.00 | |||
al1907 | 14830 | 0 | 96 | 0 | 14830 | 0 | 0.00 | |||
al小计 | 14780 | 14280 | 694460 | -3924 | 319906 | 2312994.09 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。