交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1808 | 14335 | 14365 | 14725 | 14365 | 14670 | 14605 | 335 | 270 | 21580 | 67950 | -1710 |
1809 | 14410 | 14435 | 14800 | 14430 | 14745 | 14675 | 335 | 265 | 178050 | 197746 | -10598 |
1810 | 14480 | 14520 | 14885 | 14510 | 14825 | 14755 | 345 | 275 | 437570 | 298526 | 63662 |
1811 | 14550 | 14585 | 14945 | 14585 | 14885 | 14820 | 335 | 270 | 76974 | 90998 | 9920 |
1812 | 14610 | 14665 | 14985 | 14660 | 14940 | 14880 | 330 | 270 | 37720 | 47986 | 1580 |
1901 | 14645 | 14655 | 15010 | 14655 | 14970 | 14910 | 325 | 265 | 18824 | 27946 | 1518 |
1902 | 14675 | 14750 | 15045 | 14750 | 14975 | 14920 | 300 | 245 | 9100 | 15564 | 3596 |
1903 | 14700 | 14795 | 15045 | 14795 | 14980 | 14930 | 280 | 230 | 4644 | 13224 | 3720 |
1904 | 14735 | 14830 | 15055 | 14830 | 15055 | 14900 | 320 | 165 | 932 | 13720 | 644 |
1905 | 14740 | 14910 | 15095 | 14910 | 15075 | 15035 | 335 | 295 | 38 | 516 | 0 |
1906 | 14785 | 14970 | 15145 | 14900 | 15145 | 15015 | 360 | 230 | 26 | 236 | -18 |
1907 | 14825 | 14905 | 15165 | 14905 | 15165 | 15035 | 340 | 210 | 34 | 156 | 32 |
小计 | 785492 | 774568 / 72346 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。