交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1808 | 14500 | 14600 | 14500 | 14560 | 75 | 63690 | -4030 | 14530 | 6480 | 47090.68 |
al1809 | 14550 | 14700 | 14545 | 14635 | 80 | 177986 | -7340 | 14610 | 58760 | 429340.36 |
al1810 | 14620 | 14775 | 14620 | 14690 | 70 | 281894 | 710 | 14690 | 232788 | 1710049.21 |
al1811 | 14695 | 14845 | 14685 | 14770 | 70 | 100036 | 5912 | 14760 | 47978 | 354196.82 |
al1812 | 14755 | 14900 | 14745 | 14830 | 75 | 48418 | 570 | 14815 | 9032 | 66906.31 |
al1901 | 14790 | 14940 | 14780 | 14870 | 65 | 28022 | -112 | 14850 | 3976 | 29523.94 |
al1902 | 14835 | 14970 | 14805 | 14895 | 80 | 15448 | 166 | 14895 | 1600 | 11916.64 |
al1903 | 14875 | 14990 | 14860 | 14930 | 80 | 13178 | -94 | 14900 | 242 | 1803.00 |
al1904 | 15025 | 15025 | 14915 | 14965 | 90 | 13704 | 8 | 14945 | 76 | 567.93 |
al1905 | 14960 | 15055 | 14950 | 15005 | 80 | 524 | 0 | 14985 | 10 | 74.94 |
al1906 | 14995 | 14995 | 14995 | 14995 | 55 | 256 | 0 | 14995 | 2 | 14.99 |
al1907 | 15020 | 15045 | 15005 | 15045 | 50 | 164 | -2 | 15020 | 6 | 45.07 |
al小计 | 15055 | 14500 | 743320 | -4212 | 360950 | 2651529.89 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。