交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14575 | 14675 | 14335 | 14360 | -170 | 60652 | -35686 | 14390 | 102120 | 739316.20 |
al1803 | 14655 | 14770 | 14410 | 14440 | -185 | 270498 | -45806 | 14490 | 786194 | 5728520.18 |
al1804 | 14730 | 14850 | 14500 | 14530 | -180 | 236688 | 41084 | 14570 | 320956 | 2351615.62 |
al1805 | 14830 | 14940 | 14585 | 14620 | -190 | 159198 | 27702 | 14655 | 164542 | 1212494.85 |
al1806 | 14915 | 15020 | 14660 | 14690 | -195 | 47344 | 17462 | 14725 | 45702 | 337806.41 |
al1807 | 15000 | 15100 | 14750 | 14780 | -205 | 6164 | 2168 | 14830 | 5764 | 42809.03 |
al1808 | 15220 | 15220 | 14830 | 14865 | -195 | 1122 | -66 | 14920 | 626 | 4682.27 |
al1809 | 15175 | 15230 | 14940 | 14945 | -210 | 602 | 20 | 15010 | 232 | 1745.44 |
al1810 | 15245 | 15245 | 14975 | 15020 | -195 | 512 | -28 | 15025 | 116 | 874.20 |
al1811 | 15210 | 15275 | 15040 | 15095 | -145 | 388 | -20 | 15130 | 76 | 575.42 |
al1812 | 15320 | 15320 | 15180 | 15180 | -225 | 418 | -60 | 15195 | 188 | 1431.78 |
al1901 | 15185 | 15285 | 15150 | 15150 | -215 | 124 | 42 | 15205 | 94 | 714.77 |
al小计 | 15320 | 14335 | 783710 | 6812 | 1426610 | 10422586.17 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。