交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14320 | 14390 | 14190 | 14220 | -80 | 49890 | -4530 | 14240 | 13850 | 98624.15 |
al1803 | 14360 | 14475 | 14260 | 14320 | -70 | 253212 | -6922 | 14355 | 200166 | 1437184.01 |
al1804 | 14465 | 14555 | 14355 | 14405 | -70 | 260244 | 6518 | 14445 | 125632 | 907441.22 |
al1805 | 14560 | 14640 | 14435 | 14495 | -70 | 176574 | 4702 | 14525 | 57788 | 419782.22 |
al1806 | 14620 | 14715 | 14515 | 14575 | -65 | 57040 | 140 | 14595 | 9636 | 70334.01 |
al1807 | 14755 | 14785 | 14595 | 14650 | -70 | 7982 | -10 | 14680 | 694 | 5094.02 |
al1808 | 14725 | 14880 | 14695 | 14705 | -110 | 1298 | -14 | 14760 | 198 | 1461.38 |
al1809 | 14930 | 14965 | 14780 | 14820 | -85 | 724 | 46 | 14870 | 98 | 728.70 |
al1810 | 15005 | 15005 | 14870 | 14890 | -120 | 520 | 12 | 14890 | 52 | 387.15 |
al1811 | 14965 | 14995 | 14950 | 14995 | -90 | 386 | 2 | 14965 | 8 | 59.87 |
al1812 | 15095 | 15095 | 15010 | 15010 | -135 | 416 | -2 | 15030 | 8 | 60.13 |
al1901 | 15080 | 15080 | 15010 | 15060 | -80 | 160 | 8 | 15060 | 34 | 256.02 |
al小计 | 15095 | 14190 | 808446 | -50 | 408164 | 2941412.89 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。