交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14255 | 14290 | 14110 | 14200 | -100 | 128986 | -14424 | 14200 | 51946 | 368834.22 |
al1804 | 14305 | 14375 | 14195 | 14295 | -70 | 277328 | -14830 | 14290 | 311842 | 2228860.61 |
al1805 | 14375 | 14460 | 14280 | 14380 | -75 | 257772 | 10704 | 14365 | 149100 | 1071024.12 |
al1806 | 14485 | 14540 | 14365 | 14465 | -75 | 89988 | 5250 | 14445 | 46540 | 336237.24 |
al1807 | 14560 | 14630 | 14460 | 14555 | -75 | 16920 | 2744 | 14545 | 6340 | 46122.47 |
al1808 | 14680 | 14700 | 14545 | 14650 | -75 | 3376 | 64 | 14630 | 544 | 3979.44 |
al1809 | 14775 | 14790 | 14650 | 14685 | -130 | 1262 | 12 | 14730 | 68 | 500.93 |
al1810 | 14850 | 14850 | 14850 | 14850 | 5 | 784 | -6 | 14850 | 6 | 44.55 |
al1811 | 14900 | 0 | 536 | 0 | 14900 | 0 | 0.00 | |||
al1812 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 50 | 676 | -6 | 14945 | 6 | 44.84 |
al1901 | 15045 | 15045 | 15045 | 15045 | 10 | 192 | 0 | 15045 | 2 | 15.04 |
al1902 | 15120 | 15160 | 14950 | 15040 | -20 | 118 | 10 | 15025 | 98 | 736.38 |
al小计 | 15160 | 14110 | 777938 | -10482 | 566492 | 4056399.84 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。