交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14255 | 14320 | 14075 | 14295 | -5 | 91570 | -51840 | 14265 | 146522 | 1039933.40 |
al1804 | 14305 | 14425 | 14160 | 14390 | 25 | 258756 | -33402 | 14355 | 1050356 | 7504824.15 |
al1805 | 14375 | 14500 | 14240 | 14460 | 5 | 302728 | 55660 | 14440 | 588470 | 4230138.33 |
al1806 | 14485 | 14590 | 14335 | 14570 | 30 | 108610 | 23872 | 14530 | 153808 | 1112014.01 |
al1807 | 14560 | 14675 | 14425 | 14650 | 20 | 21374 | 7198 | 14615 | 23724 | 172621.80 |
al1808 | 14680 | 14765 | 14530 | 14740 | 15 | 5746 | 2434 | 14705 | 7998 | 58533.33 |
al1809 | 14775 | 14850 | 14615 | 14825 | 10 | 1974 | 724 | 14805 | 2674 | 19712.25 |
al1810 | 14850 | 14950 | 14725 | 14930 | 85 | 1030 | 240 | 14875 | 726 | 5397.69 |
al1811 | 14880 | 14945 | 14865 | 14945 | 45 | 602 | 66 | 14915 | 106 | 790.19 |
al1812 | 14945 | 15070 | 14815 | 15060 | 165 | 714 | 32 | 15040 | 108 | 807.85 |
al1901 | 15045 | 15175 | 14945 | 15070 | 35 | 260 | 68 | 15130 | 100 | 755.80 |
al1902 | 15120 | 15180 | 14920 | 15130 | 70 | 254 | 146 | 15155 | 338 | 2544.94 |
al小计 | 15180 | 14075 | 793618 | 5198 | 1974930 | 14148073.72 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。