交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14250 | 14330 | 14100 | 14255 | 5 | 76740 | -9040 | 14225 | 28690 | 203656.13 |
al1804 | 14350 | 14430 | 14185 | 14350 | 10 | 210778 | -32442 | 14290 | 345496 | 2467069.52 |
al1805 | 14450 | 14515 | 14270 | 14440 | 15 | 330344 | 16788 | 14385 | 487504 | 3503533.38 |
al1806 | 14520 | 14600 | 14365 | 14520 | 15 | 126572 | 14018 | 14475 | 108400 | 783780.19 |
al1807 | 14650 | 14690 | 14450 | 14605 | 5 | 27478 | 5594 | 14565 | 25588 | 186008.65 |
al1808 | 14695 | 14780 | 14545 | 14695 | 25 | 8270 | 2192 | 14665 | 5568 | 40774.14 |
al1809 | 14775 | 14870 | 14635 | 14810 | 30 | 3256 | 1060 | 14755 | 3182 | 23447.40 |
al1810 | 14840 | 15000 | 14725 | 14915 | 15 | 2040 | 878 | 14845 | 2004 | 14850.81 |
al1811 | 14910 | 15005 | 14810 | 14970 | 60 | 906 | 178 | 14950 | 274 | 2035.29 |
al1812 | 14930 | 15045 | 14875 | 15045 | 55 | 934 | 188 | 14940 | 418 | 3120.02 |
al1901 | 14950 | 15185 | 14915 | 15045 | 20 | 266 | 6 | 15150 | 16 | 120.39 |
al1902 | 15150 | 15260 | 15000 | 15185 | 25 | 292 | 2 | 15100 | 32 | 241.46 |
al小计 | 15260 | 14100 | 787876 | -578 | 1007172 | 7228637.38 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。