交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14250 | 14330 | 13970 | 14065 | -185 | 68770 | -17010 | 14035 | 52630 | 372594.08 |
al1804 | 14350 | 14430 | 14050 | 14150 | -190 | 191628 | -51592 | 14135 | 548548 | 3910231.17 |
al1805 | 14450 | 14515 | 14130 | 14230 | -195 | 350552 | 36996 | 14220 | 1032778 | 7399054.58 |
al1806 | 14520 | 14600 | 14225 | 14315 | -190 | 144538 | 31984 | 14305 | 241462 | 1740390.76 |
al1807 | 14650 | 14690 | 14315 | 14415 | -185 | 34392 | 12508 | 14390 | 54560 | 395453.47 |
al1808 | 14695 | 14780 | 14405 | 14500 | -170 | 10362 | 4284 | 14495 | 12486 | 91052.30 |
al1809 | 14775 | 14945 | 14490 | 14590 | -190 | 4544 | 2348 | 14590 | 6880 | 50495.30 |
al1810 | 14840 | 15000 | 14620 | 14640 | -260 | 2530 | 1368 | 14705 | 3336 | 24655.15 |
al1811 | 14910 | 15005 | 14680 | 14715 | -195 | 974 | 246 | 14730 | 458 | 3393.69 |
al1812 | 14930 | 15045 | 14730 | 14805 | -185 | 1302 | 556 | 14830 | 802 | 5975.51 |
al1901 | 14950 | 15185 | 14840 | 14850 | -175 | 348 | 88 | 14845 | 202 | 1515.96 |
al1902 | 15150 | 15260 | 14880 | 14930 | -230 | 326 | 36 | 14920 | 100 | 753.00 |
al小计 | 15260 | 13970 | 810266 | 21812 | 1954242 | 13995564.99 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。