交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1803 | 14250 | 14330 | 13850 | 13910 | -340 | 65470 | -20310 | 14035 | 69400 | 490307.45 |
al1804 | 14350 | 14430 | 13935 | 13995 | -345 | 184550 | -58670 | 14125 | 640742 | 4561468.24 |
al1805 | 14450 | 14515 | 14020 | 14075 | -350 | 352570 | 39014 | 14205 | 1332826 | 9530216.60 |
al1806 | 14520 | 14600 | 14110 | 14170 | -335 | 150168 | 37614 | 14285 | 314490 | 2262054.25 |
al1807 | 14650 | 14690 | 14200 | 14245 | -355 | 36520 | 14636 | 14380 | 70524 | 510265.40 |
al1808 | 14695 | 14780 | 14300 | 14355 | -315 | 11294 | 5216 | 14490 | 16206 | 118011.89 |
al1809 | 14775 | 14945 | 14355 | 14400 | -380 | 5070 | 2874 | 14565 | 8384 | 61450.79 |
al1810 | 14840 | 15000 | 14475 | 14545 | -355 | 2598 | 1436 | 14640 | 3718 | 27451.96 |
al1811 | 14910 | 15005 | 14620 | 14620 | -290 | 998 | 270 | 14700 | 492 | 3643.63 |
al1812 | 14930 | 15045 | 14605 | 14605 | -385 | 1364 | 618 | 14770 | 872 | 6492.57 |
al1901 | 14950 | 15185 | 14700 | 14700 | -325 | 390 | 130 | 14855 | 244 | 1827.95 |
al1902 | 15150 | 15260 | 14770 | 14770 | -390 | 352 | 62 | 14890 | 134 | 1006.17 |
al小计 | 15260 | 13850 | 811344 | 22890 | 2458032 | 17574196.89 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。