交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14395 | 14610 | 14315 | 14585 | 230 | 156550 | -31100 | 14510 | 158306 | 1142481.01 |
al1802 | 14500 | 14720 | 14415 | 14685 | 235 | 369418 | -8294 | 14615 | 933550 | 6788961.89 |
al1803 | 14630 | 14820 | 14515 | 14785 | 225 | 188906 | 32708 | 14720 | 253052 | 1853277.25 |
al1804 | 14715 | 14910 | 14615 | 14885 | 225 | 67862 | 4898 | 14830 | 46382 | 341988.14 |
al1805 | 14815 | 15000 | 14705 | 14970 | 210 | 53646 | 4500 | 14910 | 62530 | 463816.68 |
al1806 | 14830 | 15095 | 14775 | 15050 | 210 | 11704 | 160 | 15015 | 2684 | 20024.72 |
al1807 | 14955 | 15165 | 14905 | 15145 | 210 | 1598 | 108 | 15095 | 414 | 3103.03 |
al1808 | 15030 | 15230 | 15000 | 15205 | 195 | 886 | 74 | 15205 | 314 | 2376.41 |
al1809 | 15100 | 15330 | 15050 | 15280 | 205 | 582 | 8 | 15265 | 128 | 969.68 |
al1810 | 15190 | 15395 | 15190 | 15350 | 210 | 328 | 22 | 15345 | 82 | 626.80 |
al1811 | 15250 | 15435 | 15220 | 15435 | 230 | 246 | 34 | 15375 | 58 | 444.19 |
al1812 | 15305 | 15535 | 15240 | 15535 | 15535 | 20 | 20 | 15480 | 44 | 340.20 |
al小计 | 15535 | 14315 | 851746 | 3138 | 1457544 | 10618410.04 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。