交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14555 | 14780 | 14395 | 14500 | -10 | 127800 | -17238 | 14475 | 82452 | 601157.83 |
al1802 | 14685 | 14895 | 14505 | 14610 | -20 | 350670 | -2856 | 14585 | 651616 | 4788675.74 |
al1803 | 14800 | 15000 | 14600 | 14705 | -20 | 241238 | 34842 | 14680 | 238808 | 1765613.11 |
al1804 | 14895 | 15100 | 14700 | 14805 | -20 | 101608 | 27418 | 14770 | 88016 | 656002.52 |
al1805 | 14950 | 15180 | 14790 | 14895 | -15 | 57762 | 3048 | 14875 | 46476 | 348099.40 |
al1806 | 15050 | 15260 | 14880 | 14965 | -50 | 12114 | 316 | 14935 | 1580 | 11880.22 |
al1807 | 15280 | 15285 | 14980 | 15045 | -10 | 1602 | 40 | 15020 | 190 | 1432.76 |
al1808 | 15280 | 15365 | 15055 | 15115 | -35 | 898 | 14 | 15150 | 76 | 578.28 |
al1809 | 15280 | 15495 | 15135 | 15195 | -40 | 542 | 4 | 15180 | 76 | 582.02 |
al1810 | 15370 | 15515 | 15210 | 15270 | -40 | 358 | 20 | 15245 | 66 | 505.76 |
al1811 | 15585 | 15585 | 15290 | 15300 | -115 | 272 | 24 | 15330 | 50 | 383.94 |
al1812 | 15645 | 15645 | 15335 | 15335 | -125 | 36 | 8 | 15420 | 26 | 200.88 |
al小计 | 15645 | 14395 | 894900 | 45640 | 1109432 | 8175112.44 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。