交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14555 | 14780 | 14395 | 14630 | 120 | 120324 | -24714 | 14615 | 117096 | 854341.14 |
al1802 | 14685 | 14895 | 14505 | 14745 | 115 | 335746 | -17780 | 14730 | 1009176 | 7422448.29 |
al1803 | 14800 | 15000 | 14600 | 14850 | 125 | 257190 | 50794 | 14825 | 418148 | 3095327.69 |
al1804 | 14895 | 15100 | 14700 | 14960 | 135 | 107026 | 32836 | 14925 | 132402 | 987333.34 |
al1805 | 14950 | 15180 | 14790 | 15065 | 155 | 59424 | 4710 | 15015 | 77072 | 577843.35 |
al1806 | 15050 | 15260 | 14880 | 15135 | 120 | 12260 | 462 | 15100 | 2426 | 18269.58 |
al1807 | 15280 | 15300 | 14980 | 15200 | 145 | 1552 | -10 | 15190 | 376 | 2845.86 |
al1808 | 15280 | 15365 | 15055 | 15245 | 95 | 882 | -2 | 15235 | 200 | 1522.87 |
al1809 | 15280 | 15495 | 15135 | 15335 | 100 | 522 | -16 | 15315 | 140 | 1072.20 |
al1810 | 15370 | 15515 | 15210 | 15420 | 110 | 360 | 22 | 15455 | 78 | 598.50 |
al1811 | 15585 | 15585 | 15290 | 15480 | 65 | 274 | 26 | 15515 | 64 | 492.57 |
al1812 | 15645 | 15645 | 15335 | 15435 | -25 | 36 | 8 | 15435 | 26 | 200.88 |
al小计 | 15645 | 14395 | 895596 | 46336 | 1757204 | 12962296.28 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。