交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14555 | 15020 | 14395 | 15000 | 490 | 109642 | -35396 | 14800 | 158120 | 1157991.69 |
al1802 | 14685 | 15145 | 14505 | 15125 | 495 | 331990 | -21536 | 14925 | 1406836 | 10390608.78 |
al1803 | 14800 | 15260 | 14600 | 15235 | 510 | 280022 | 73626 | 15030 | 616854 | 4589044.58 |
al1804 | 14895 | 15345 | 14700 | 15300 | 475 | 115862 | 41672 | 15120 | 184630 | 1382290.91 |
al1805 | 14950 | 15435 | 14790 | 15420 | 510 | 61854 | 7140 | 15225 | 110916 | 835483.04 |
al1806 | 15050 | 15525 | 14880 | 15525 | 510 | 14448 | 2650 | 15330 | 7262 | 55343.21 |
al1807 | 15280 | 15595 | 14980 | 15590 | 535 | 1600 | 38 | 15390 | 596 | 4539.26 |
al1808 | 15280 | 15670 | 15055 | 15670 | 520 | 900 | 16 | 15455 | 258 | 1971.08 |
al1809 | 15280 | 15740 | 15135 | 15740 | 505 | 526 | -12 | 15565 | 186 | 1430.24 |
al1810 | 15370 | 15800 | 15210 | 15765 | 455 | 370 | 32 | 15650 | 118 | 911.50 |
al1811 | 15585 | 15920 | 15290 | 15920 | 505 | 288 | 40 | 15750 | 134 | 1043.86 |
al1812 | 15645 | 15915 | 15335 | 15915 | 455 | 88 | 60 | 15800 | 102 | 801.35 |
al小计 | 15920 | 14395 | 917590 | 68330 | 2486012 | 18421459.48 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。