交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 15055 | 15240 | 14900 | 14985 | -110 | 90690 | -8646 | 15055 | 20326 | 153016.26 |
al1802 | 15255 | 15450 | 15010 | 15075 | -150 | 296254 | -12706 | 15165 | 250552 | 1900202.09 |
al1803 | 15340 | 15470 | 15110 | 15175 | -165 | 320394 | 9820 | 15260 | 162174 | 1237517.28 |
al1804 | 15400 | 15565 | 15205 | 15280 | -145 | 123300 | 2168 | 15375 | 53446 | 410894.98 |
al1805 | 15520 | 15660 | 15280 | 15370 | -200 | 64630 | 1260 | 15445 | 23296 | 179934.11 |
al1806 | 15635 | 15735 | 15380 | 15460 | -125 | 14956 | 108 | 15530 | 1600 | 12426.74 |
al1807 | 15740 | 15820 | 15490 | 15550 | -125 | 1610 | -30 | 15645 | 820 | 6415.11 |
al1808 | 15865 | 15865 | 15530 | 15605 | -150 | 948 | 14 | 15700 | 66 | 518.16 |
al1809 | 15960 | 15960 | 15640 | 15695 | -160 | 526 | -10 | 15810 | 20 | 158.15 |
al1810 | 16030 | 16030 | 15775 | 15775 | -35 | 402 | 8 | 15920 | 18 | 143.30 |
al1811 | 15970 | 15990 | 15800 | 15805 | -210 | 312 | 22 | 15830 | 36 | 284.95 |
al1812 | 16040 | 16040 | 15860 | 15865 | -245 | 116 | 10 | 15895 | 20 | 158.97 |
al小计 | 16040 | 14900 | 914138 | -7982 | 512374 | 3901670.10 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。