交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 15055 | 15240 | 14900 | 14960 | -135 | 89110 | -10226 | 14970 | 28116 | 211332.36 |
al1802 | 15255 | 15450 | 15010 | 15065 | -160 | 283696 | -25264 | 15085 | 441250 | 3338562.42 |
al1803 | 15340 | 15470 | 15110 | 15165 | -175 | 322438 | 11864 | 15180 | 290596 | 2212500.18 |
al1804 | 15400 | 15565 | 15205 | 15255 | -170 | 126606 | 5474 | 15275 | 91372 | 700644.24 |
al1805 | 15520 | 15660 | 15280 | 15345 | -225 | 66880 | 3510 | 15375 | 45988 | 354433.41 |
al1806 | 15635 | 15735 | 15380 | 15415 | -170 | 14880 | 32 | 15460 | 2416 | 18736.42 |
al1807 | 15740 | 15820 | 15490 | 15505 | -170 | 1598 | -42 | 15540 | 992 | 7751.88 |
al1808 | 15865 | 15865 | 15530 | 15585 | -170 | 938 | 4 | 15615 | 108 | 846.15 |
al1809 | 15960 | 15960 | 15640 | 15670 | -185 | 524 | -12 | 15695 | 34 | 268.01 |
al1810 | 16030 | 16030 | 15700 | 15700 | -110 | 408 | 14 | 15740 | 50 | 395.14 |
al1811 | 15970 | 15990 | 15760 | 15760 | -255 | 352 | 62 | 15810 | 90 | 711.84 |
al1812 | 16040 | 16040 | 15805 | 15830 | -280 | 140 | 34 | 15825 | 88 | 697.13 |
al小计 | 16040 | 14900 | 907570 | -14550 | 901100 | 6846879.17 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。