交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 14930 | 15020 | 14735 | 14880 | -130 | 68220 | -12490 | 14860 | 35460 | 263611.20 |
al1802 | 15060 | 15125 | 14825 | 14970 | -135 | 221892 | -39448 | 14940 | 525688 | 3933795.37 |
al1803 | 15150 | 15220 | 14925 | 15060 | -150 | 340496 | 5092 | 15030 | 531456 | 4000931.17 |
al1804 | 15250 | 15315 | 15025 | 15140 | -165 | 128648 | -1952 | 15120 | 135476 | 1026455.99 |
al1805 | 15330 | 15400 | 15110 | 15220 | -175 | 77668 | 6440 | 15205 | 81678 | 622225.34 |
al1806 | 15395 | 15480 | 15210 | 15305 | -175 | 14966 | 100 | 15305 | 3388 | 25944.45 |
al1807 | 15475 | 15560 | 15285 | 15380 | -190 | 1716 | 104 | 15370 | 644 | 4957.65 |
al1808 | 15635 | 15635 | 15320 | 15420 | -170 | 1036 | 56 | 15405 | 282 | 2175.28 |
al1809 | 15700 | 15700 | 15450 | 15490 | -175 | 522 | 6 | 15500 | 146 | 1132.92 |
al1810 | 15655 | 15725 | 15500 | 15550 | -160 | 436 | -2 | 15560 | 72 | 560.79 |
al1811 | 15580 | 15680 | 15580 | 15595 | -145 | 422 | 40 | 15595 | 146 | 1138.85 |
al1812 | 15710 | 15785 | 15605 | 15670 | -170 | 290 | 40 | 15700 | 162 | 1270.62 |
al小计 | 15785 | 14735 | 856312 | -42014 | 1314598 | 9884199.65 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。