交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 15010 | 15450 | 14940 | 15050 | 130 | 48250 | -4620 | 15020 | 9280 | 69708.00 |
al1802 | 15040 | 15175 | 14420 | 14535 | -470 | 144696 | -57434 | 14540 | 307090 | 2268210.17 |
al1803 | 15125 | 15265 | 14505 | 14620 | -470 | 341062 | -5780 | 14620 | 1104358 | 8197426.96 |
al1804 | 15205 | 15340 | 14600 | 14715 | -455 | 159370 | 24182 | 14715 | 263538 | 1964168.14 |
al1805 | 15345 | 15415 | 14695 | 14790 | -470 | 94584 | 16996 | 14800 | 156352 | 1173811.05 |
al1806 | 15395 | 15505 | 14795 | 14880 | -465 | 23010 | 7494 | 14900 | 22382 | 168179.83 |
al1807 | 15475 | 15570 | 14880 | 14975 | -445 | 3134 | 1432 | 14990 | 3216 | 24331.75 |
al1808 | 15500 | 15625 | 14955 | 15060 | -435 | 1252 | 180 | 15055 | 738 | 5600.30 |
al1809 | 15680 | 15725 | 15005 | 15155 | -410 | 592 | 46 | 15110 | 258 | 1968.73 |
al1810 | 15705 | 15730 | 15140 | 15195 | -415 | 476 | 22 | 15215 | 122 | 934.76 |
al1811 | 15755 | 15755 | 15155 | 15245 | -405 | 402 | -22 | 15205 | 70 | 537.93 |
al1812 | 15775 | 15775 | 15280 | 15350 | -350 | 330 | 12 | 15335 | 104 | 802.52 |
al1901 | 15500 | 15610 | 15365 | 15445 | 15445 | 28 | 28 | 15405 | 48 | 370.10 |
al小计 | 15775 | 14420 | 817186 | -17464 | 1867556 | 13876050.26 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。