交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1801 | 15010 | 15450 | 14940 | 15050 | 130 | 48250 | -4620 | 15020 | 9280 | 69708.00 |
al1802 | 15040 | 15175 | 14420 | 14670 | -335 | 133986 | -68144 | 14645 | 349256 | 2576996.88 |
al1803 | 15125 | 15265 | 14505 | 14765 | -325 | 339218 | -7624 | 14730 | 1373116 | 10177220.56 |
al1804 | 15205 | 15340 | 14600 | 14855 | -315 | 165758 | 30570 | 14815 | 349056 | 2597855.65 |
al1805 | 15345 | 15415 | 14695 | 14950 | -310 | 99878 | 22290 | 14900 | 202682 | 1519058.65 |
al1806 | 15395 | 15505 | 14795 | 15035 | -310 | 25890 | 10374 | 15000 | 30922 | 232244.05 |
al1807 | 15475 | 15570 | 14880 | 15180 | -240 | 3306 | 1604 | 15070 | 3828 | 28944.15 |
al1808 | 15500 | 15625 | 14955 | 15215 | -280 | 1214 | 142 | 15165 | 830 | 6298.10 |
al1809 | 15680 | 15725 | 15005 | 15245 | -320 | 590 | 44 | 15210 | 286 | 2181.72 |
al1810 | 15705 | 15730 | 15140 | 15215 | -395 | 476 | 22 | 15215 | 122 | 934.76 |
al1811 | 15755 | 15755 | 15155 | 15410 | -240 | 402 | -22 | 15345 | 88 | 676.07 |
al1812 | 15775 | 15775 | 15280 | 15465 | -235 | 490 | 172 | 15415 | 290 | 2236.46 |
al1901 | 15500 | 15610 | 15330 | 15495 | 15495 | 44 | 44 | 15440 | 70 | 539.98 |
al小计 | 15775 | 14420 | 819502 | -15148 | 2319826 | 17214895.02 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。