交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14670 | 14690 | 14520 | 14570 | -100 | 119092 | -14894 | 14575 | 65368 | 476489.21 |
al1803 | 14760 | 14785 | 14595 | 14650 | -115 | 333070 | -6148 | 14665 | 439120 | 3221654.17 |
al1804 | 14845 | 14880 | 14685 | 14745 | -110 | 170658 | 4900 | 14750 | 165716 | 1223223.71 |
al1805 | 14950 | 14965 | 14780 | 14830 | -120 | 110010 | 10132 | 14840 | 69212 | 513930.34 |
al1806 | 15045 | 15045 | 14865 | 14915 | -120 | 27636 | 1746 | 14925 | 7722 | 57637.00 |
al1807 | 15110 | 15115 | 14965 | 15020 | -160 | 3656 | 350 | 15010 | 1074 | 8065.65 |
al1808 | 15135 | 15160 | 15045 | 15065 | -150 | 1216 | 2 | 15070 | 42 | 317.01 |
al1809 | 15490 | 15490 | 15110 | 15110 | -135 | 594 | 4 | 15120 | 46 | 351.05 |
al1810 | 15270 | 15270 | 15140 | 15180 | -35 | 514 | 38 | 15205 | 98 | 744.69 |
al1811 | 15250 | 15295 | 15165 | 15165 | -245 | 404 | 2 | 15215 | 28 | 213.40 |
al1812 | 15380 | 15435 | 15320 | 15370 | -95 | 484 | -6 | 15365 | 14 | 107.56 |
al1901 | 15400 | 15400 | 15350 | 15350 | -145 | 44 | 0 | 15375 | 4 | 30.75 |
al小计 | 15490 | 14520 | 767378 | -3874 | 748444 | 5502764.54 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。