交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14575 | 14675 | 14530 | 14580 | 50 | 83626 | -12712 | 14610 | 29386 | 214701.11 |
al1803 | 14655 | 14770 | 14610 | 14670 | 45 | 303330 | -12974 | 14690 | 218110 | 1602044.94 |
al1804 | 14730 | 14850 | 14705 | 14765 | 55 | 211250 | 15646 | 14780 | 86188 | 637056.08 |
al1805 | 14830 | 14940 | 14795 | 14860 | 50 | 142384 | 10888 | 14865 | 39814 | 295997.72 |
al1806 | 14915 | 15020 | 14875 | 14930 | 45 | 32578 | 2696 | 14935 | 7128 | 53239.56 |
al1807 | 15000 | 15100 | 14970 | 14995 | 10 | 4102 | 106 | 15030 | 236 | 1773.80 |
al1808 | 15220 | 15220 | 15055 | 15100 | 40 | 1202 | 14 | 15100 | 112 | 845.76 |
al1809 | 15175 | 15230 | 15135 | 15230 | 75 | 574 | -8 | 15160 | 46 | 348.73 |
al1810 | 15245 | 15245 | 15245 | 15245 | 30 | 540 | 0 | 15245 | 2 | 15.24 |
al1811 | 15325 | 85 | 408 | 0 | 15325 | 0 | 0.00 | |||
al1812 | 15385 | -20 | 478 | 0 | 15385 | 0 | 0.00 | |||
al1901 | 15400 | 35 | 82 | 0 | 15400 | 0 | 0.00 | |||
al小计 | 15245 | 14530 | 780554 | 3656 | 381022 | 2806022.94 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。