交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
商品名称:铝 | ||||||||||
al1802 | 14575 | 14675 | 14355 | 14405 | -125 | 72644 | -23694 | 14450 | 69810 | 506835.94 |
al1803 | 14655 | 14770 | 14415 | 14470 | -155 | 299862 | -16442 | 14555 | 513864 | 3754870.38 |
al1804 | 14730 | 14850 | 14520 | 14555 | -155 | 226348 | 30744 | 14640 | 199468 | 1466335.74 |
al1805 | 14830 | 14940 | 14615 | 14645 | -165 | 154640 | 23144 | 14730 | 99716 | 737324.95 |
al1806 | 14915 | 15020 | 14700 | 14750 | -135 | 38090 | 8208 | 14795 | 21576 | 160128.24 |
al1807 | 15000 | 15100 | 14800 | 14850 | -135 | 5882 | 1886 | 14855 | 3454 | 25677.31 |
al1808 | 15220 | 15220 | 14865 | 14930 | -130 | 1190 | 2 | 14935 | 246 | 1846.69 |
al1809 | 15175 | 15230 | 14975 | 15020 | -135 | 616 | 34 | 15020 | 184 | 1385.15 |
al1810 | 15245 | 15245 | 15050 | 15050 | -165 | 524 | -16 | 15115 | 54 | 408.32 |
al1811 | 15210 | 15270 | 15105 | 15105 | -135 | 406 | -2 | 15160 | 26 | 197.09 |
al1812 | 15320 | 15320 | 15200 | 15210 | -195 | 418 | -60 | 15235 | 162 | 1234.23 |
al1901 | 15185 | 15285 | 15160 | 15285 | -80 | 114 | 32 | 15205 | 44 | 334.54 |
al小计 | 15320 | 14355 | 800734 | 23836 | 908604 | 6656578.61 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。