交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1804 | 13855 | 13860 | 13875 | 13560 | 13680 | 13690 | -175 | -165 | 48218 | 126376 | -7920 |
1805 | 13930 | 13940 | 13965 | 13640 | 13765 | 13790 | -165 | -140 | 386966 | 329000 | -10604 |
1806 | 14020 | 14020 | 14050 | 13735 | 13845 | 13865 | -175 | -155 | 159260 | 209648 | 9622 |
1807 | 14105 | 14085 | 14140 | 13820 | 13930 | 13950 | -175 | -155 | 50028 | 76510 | 5368 |
1808 | 14190 | 14150 | 14210 | 13910 | 14015 | 14040 | -175 | -150 | 8056 | 22912 | 2718 |
1809 | 14265 | 14255 | 14295 | 13990 | 14125 | 14120 | -140 | -145 | 8502 | 14108 | 2632 |
1810 | 14345 | 14360 | 14385 | 14060 | 14140 | 14220 | -205 | -125 | 3770 | 6038 | 1450 |
1811 | 14450 | 14350 | 14350 | 14200 | 14240 | 14265 | -210 | -185 | 300 | 1260 | 218 |
1812 | 14485 | 14485 | 14485 | 14295 | 14350 | 14330 | -135 | -155 | 316 | 1804 | 82 |
1901 | 14560 | 14420 | 14435 | 14320 | 14380 | 14380 | -180 | -180 | 56 | 448 | 28 |
1902 | 14620 | 14500 | 14520 | 14400 | 14430 | 14445 | -190 | -175 | 72 | 408 | 8 |
1903 | 14645 | 14645 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
小计 | 665544 | 788542 / 3602 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。