项目名称 | 企业 | 地点 | 规模/投资 | 进展 |
年产8万吨负极材料一体化项目二期 | 鄂尔多斯新创新材料 | 内蒙古鄂尔多斯 | 总投资3亿元 | 2026年6月16日开工,预计2027年6月竣工 |
锂电负极材料四期项目 | 山西尚太锂电 | 山西昔阳 | 总投资40亿元,年产20万吨 | 预计2026年底全面建成投产 |
年产20万吨高性能负极材料项目 | 宁德凯金新能源 | 福建宁德古田县 | 总投资13.525亿元 | 2026年4月环评公示,进入审批阶段 |
泸州年产30万吨负极材料项目 | 中科电气 | 四川泸州 | 总投资约70亿元 | 持续推进中 |
马来西亚负极材料项目 | 璞泰来 | 马来西亚吉打州 | 总投资2.97亿美元,产能5万吨 | 2026年3月公告,建设期24个月 |
年产8万吨锂离子电池负极材料一体化项目(二期) | 鄂尔多斯新创新材料 | 内蒙古鄂尔多斯 | 总投资3亿元 | 2026年6月16日正式开工,新建3万吨石墨化及4万吨预碳化产线,其中4万吨预碳化产线预计2026年10月投产,整体预计2027年6月全面竣工。 |
年产2万吨锂离子负极材料项目(二期) | 贵州德普新材料 | 贵州大龙开发区 | 总投资3亿元 | 施工进度超80%,核心设备安装中,预计2026年6月底实现试产。 |
阿曼锂离子电池负极材料一体化基地项目(一期) | 中科星城(中科电气) | 阿曼苏哈尔自贸港 | 总投资不超过80亿元(整体) | 2026年5月8日全面开启土建施工,一期首阶段产能计划于2027年陆续建成投产。 |
年产20万吨高性能锂电池负极材料项目 | 宁德凯金新能源 | 福建宁德古田县 | 总投资13.525亿元 | 2026年5月27日通过福建省工信厅节能审查,项目拟于2027年12月建成投产。 |
百吨级CVD硅碳负极产线 | 浙江启源(新安股份) | 浙江 | / | 已建成百吨级产线并形成“研发—中试—产业化”闭环,快充4C产品已量产,6C产品正在宁德时代等头部客户验证。 |
来源:网络