交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16235 | 16330 | 16485 | 16300 | 16465 | 16420 | 230 | 185 | 15942 | 51180 | -1352 |
1711 | 16305 | 16420 | 16600 | 16365 | 16580 | 16510 | 275 | 205 | 204808 | 217166 | -14206 |
1712 | 16410 | 16525 | 16705 | 16470 | 16685 | 16615 | 275 | 205 | 228044 | 426470 | 21644 |
1801 | 16490 | 16650 | 16780 | 16540 | 16755 | 16695 | 265 | 205 | 71776 | 150638 | 12356 |
1802 | 16550 | 16695 | 16830 | 16600 | 16810 | 16750 | 260 | 200 | 6886 | 49690 | 372 |
1803 | 16605 | 16610 | 16865 | 16605 | 16855 | 16780 | 250 | 175 | 3486 | 48096 | 206 |
1804 | 16665 | 16780 | 16905 | 16780 | 16900 | 16845 | 235 | 180 | 638 | 10152 | 460 |
1805 | 16685 | 16770 | 16945 | 16770 | 16910 | 16870 | 225 | 185 | 268 | 6416 | 70 |
1806 | 16725 | 16850 | 16975 | 16850 | 16950 | 16925 | 225 | 200 | 52 | 1586 | 0 |
1807 | 16760 | 16845 | 17000 | 16845 | 17000 | 16950 | 240 | 190 | 24 | 778 | 16 |
1808 | 16805 | 16940 | 17005 | 16940 | 16985 | 16975 | 180 | 170 | 14 | 454 | 6 |
1809 | 16805 | 16970 | 17050 | 16920 | 17035 | 16985 | 230 | 180 | 44 | 174 | -6 |
小计 | 531982 | 962800 / 19566 |
注:
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。