交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16420 | 16460 | 16570 | 16250 | 16280 | 16460 | -140 | 40 | 20950 | 54650 | 3470 |
1711 | 16510 | 16600 | 16700 | 16330 | 16360 | 16565 | -150 | 55 | 210434 | 198830 | -18336 |
1712 | 16615 | 16685 | 16820 | 16450 | 16460 | 16660 | -155 | 45 | 420482 | 449328 | 22858 |
1801 | 16695 | 16740 | 16905 | 16510 | 16550 | 16755 | -145 | 60 | 114712 | 164404 | 13766 |
1802 | 16750 | 16810 | 16960 | 16600 | 16600 | 16820 | -150 | 70 | 12922 | 51292 | 1602 |
1803 | 16780 | 16860 | 17000 | 16650 | 16650 | 16860 | -130 | 80 | 8342 | 49290 | 1194 |
1804 | 16845 | 16905 | 17040 | 16670 | 16720 | 16945 | -125 | 100 | 592 | 10186 | 34 |
1805 | 16870 | 16950 | 17075 | 16715 | 16715 | 17005 | -155 | 135 | 2470 | 7904 | 1488 |
1806 | 16925 | 16950 | 17085 | 16880 | 16880 | 16985 | -45 | 60 | 178 | 1598 | 12 |
1807 | 16950 | 17005 | 17105 | 16920 | 16920 | 17020 | -30 | 70 | 30 | 782 | 4 |
1808 | 16975 | 17015 | 17125 | 17010 | 17090 | 17080 | 115 | 105 | 14 | 458 | 4 |
1809 | 16985 | 17020 | 17120 | 16870 | 16870 | 17015 | -115 | 30 | 150 | 200 | 26 |
小计 | 791276 | 988922 / 26122 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。