交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16460 | 16245 | 16350 | 16080 | 16160 | 16215 | -300 | -245 | 14550 | 53690 | -960 |
1711 | 16565 | 16290 | 16450 | 16150 | 16235 | 16315 | -330 | -250 | 147240 | 180972 | -17858 |
1712 | 16660 | 16380 | 16560 | 16245 | 16330 | 16410 | -330 | -250 | 420896 | 460506 | 11178 |
1801 | 16755 | 16500 | 16645 | 16340 | 16415 | 16500 | -340 | -255 | 93656 | 165882 | 1478 |
1802 | 16820 | 16600 | 16705 | 16405 | 16480 | 16570 | -340 | -250 | 12992 | 53470 | 2178 |
1803 | 16860 | 16525 | 16750 | 16465 | 16550 | 16595 | -310 | -265 | 6284 | 50512 | 1222 |
1804 | 16945 | 16735 | 16775 | 16520 | 16570 | 16665 | -375 | -280 | 318 | 10368 | 182 |
1805 | 17005 | 16720 | 16825 | 16540 | 16600 | 16685 | -405 | -320 | 1016 | 8042 | 138 |
1806 | 16985 | 16800 | 16805 | 16590 | 16615 | 16755 | -370 | -230 | 174 | 1658 | 60 |
1807 | 17020 | 16795 | 16850 | 16595 | 16660 | 16750 | -360 | -270 | 78 | 766 | -16 |
1808 | 17080 | 16850 | 16860 | 16650 | 16650 | 16790 | -430 | -290 | 32 | 450 | -8 |
1809 | 17015 | 16860 | 16925 | 16635 | 16675 | 16785 | -340 | -230 | 248 | 268 | 68 |
小计 | 697484 | 986584 / -2338 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。