交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1710 | 16215 | 16160 | 16300 | 16100 | 16235 | 16195 | 20 | -20 | 6980 | 51920 | -1770 |
1711 | 16315 | 16225 | 16420 | 16130 | 16355 | 16265 | 40 | -50 | 109910 | 171062 | -9910 |
1712 | 16410 | 16310 | 16520 | 16230 | 16450 | 16365 | 40 | -45 | 385382 | 448520 | -11986 |
1801 | 16500 | 16400 | 16605 | 16315 | 16535 | 16450 | 35 | -50 | 77956 | 173960 | 8078 |
1802 | 16570 | 16480 | 16660 | 16380 | 16595 | 16525 | 25 | -45 | 13650 | 55652 | 2182 |
1803 | 16595 | 16530 | 16710 | 16435 | 16640 | 16555 | 45 | -40 | 4498 | 50784 | 272 |
1804 | 16665 | 16540 | 16735 | 16515 | 16730 | 16605 | 65 | -60 | 318 | 10500 | 132 |
1805 | 16685 | 16590 | 16795 | 16495 | 16710 | 16625 | 25 | -60 | 1588 | 8260 | 218 |
1806 | 16755 | 16620 | 16800 | 16550 | 16800 | 16650 | 45 | -105 | 292 | 1642 | -16 |
1807 | 16750 | 16615 | 16810 | 16615 | 16810 | 16685 | 60 | -65 | 48 | 764 | -2 |
1808 | 16790 | 16675 | 16685 | 16675 | 16685 | 16680 | -105 | -110 | 4 | 448 | -2 |
1809 | 16785 | 16650 | 16845 | 16645 | 16800 | 16735 | 15 | -50 | 22 | 274 | 6 |
小计 | 600648 | 973786 / -12798 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。