交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16320 | 16310 | 16320 | 15980 | 15990 | 16120 | -330 | -200 | 72464 | 137992 | -10104 |
1712 | 16425 | 16410 | 16415 | 16060 | 16080 | 16220 | -345 | -205 | 444652 | 458912 | -72 |
1801 | 16500 | 16500 | 16500 | 16150 | 16170 | 16285 | -330 | -215 | 147744 | 198480 | 14982 |
1802 | 16555 | 16505 | 16550 | 16220 | 16220 | 16345 | -335 | -210 | 27192 | 62128 | 4632 |
1803 | 16615 | 16580 | 16610 | 16290 | 16325 | 16405 | -290 | -210 | 11500 | 56574 | 2336 |
1804 | 16650 | 16655 | 16655 | 16350 | 16360 | 16455 | -290 | -195 | 1312 | 11150 | 126 |
1805 | 16695 | 16695 | 16700 | 16390 | 16410 | 16505 | -285 | -190 | 1876 | 9046 | 364 |
1806 | 16730 | 16560 | 16565 | 16425 | 16450 | 16505 | -280 | -225 | 172 | 1800 | 92 |
1807 | 16720 | 16645 | 16645 | 16450 | 16465 | 16500 | -255 | -220 | 64 | 744 | -6 |
1808 | 16740 | 16730 | 16730 | 16460 | 16460 | 16515 | -280 | -225 | 128 | 494 | 48 |
1809 | 16760 | 16710 | 16715 | 16500 | 16535 | 16600 | -225 | -160 | 128 | 300 | 2 |
1810 | 16880 | 16545 | 16705 | 16545 | 16605 | 16610 | -275 | -270 | 12 | 10 | 10 |
小计 | 707244 | 937630 / 12410 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。