交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16120 | 16010 | 16165 | 15835 | 16060 | 15995 | -60 | -125 | 48672 | 133800 | -4192 |
1712 | 16220 | 16100 | 16255 | 15910 | 16150 | 16080 | -70 | -140 | 411678 | 442524 | -16388 |
1801 | 16285 | 16170 | 16340 | 16020 | 16225 | 16170 | -60 | -115 | 155382 | 203282 | 4802 |
1802 | 16345 | 16250 | 16400 | 16090 | 16290 | 16235 | -55 | -110 | 27624 | 67206 | 5078 |
1803 | 16405 | 16300 | 16455 | 16170 | 16345 | 16300 | -60 | -105 | 11502 | 56338 | -236 |
1804 | 16455 | 16380 | 16500 | 16250 | 16395 | 16350 | -60 | -105 | 2418 | 11652 | 502 |
1805 | 16505 | 16400 | 16565 | 16300 | 16460 | 16405 | -45 | -100 | 2448 | 9332 | 286 |
1806 | 16505 | 16425 | 16615 | 16330 | 16500 | 16470 | -5 | -35 | 520 | 2042 | 242 |
1807 | 16500 | 16400 | 16630 | 16355 | 16560 | 16450 | 60 | -50 | 178 | 766 | 22 |
1808 | 16515 | 16430 | 16600 | 16370 | 16595 | 16440 | 80 | -75 | 272 | 526 | 32 |
1809 | 16600 | 16445 | 16635 | 16415 | 16615 | 16490 | 15 | -110 | 112 | 312 | 12 |
1810 | 16610 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | 16510 | -100 | -100 | 2 | 12 | 2 |
小计 | 660808 | 927792 / -9838 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。