交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16180 | 16145 | 16280 | 16115 | 16175 | 16205 | -5 | 25 | 25364 | 116704 | -5838 |
1712 | 16250 | 16215 | 16370 | 16190 | 16260 | 16275 | 10 | 25 | 232518 | 408380 | -3190 |
1801 | 16325 | 16305 | 16455 | 16275 | 16335 | 16365 | 10 | 40 | 118804 | 234642 | 12220 |
1802 | 16370 | 16340 | 16520 | 16335 | 16420 | 16425 | 50 | 55 | 28892 | 77032 | 3858 |
1803 | 16420 | 16415 | 16585 | 16390 | 16485 | 16470 | 65 | 50 | 9874 | 58466 | 2430 |
1804 | 16500 | 16480 | 16640 | 16445 | 16545 | 16535 | 45 | 35 | 1466 | 11114 | -76 |
1805 | 16530 | 16515 | 16695 | 16490 | 16600 | 16600 | 70 | 70 | 2854 | 9552 | 2 |
1806 | 16605 | 16605 | 16720 | 16570 | 16640 | 16665 | 35 | 60 | 558 | 2442 | 72 |
1807 | 16655 | 16605 | 16750 | 16570 | 16685 | 16685 | 30 | 30 | 98 | 758 | 36 |
1808 | 16635 | 16635 | 16745 | 16595 | 16700 | 16715 | 65 | 80 | 146 | 552 | 58 |
1809 | 16685 | 16465 | 16830 | 16465 | 16750 | 16655 | 65 | -30 | 228 | 314 | 14 |
1810 | 16725 | 16755 | 16780 | 16755 | 16780 | 16765 | 55 | 40 | 4 | 22 | 2 |
小计 | 420806 | 919978 / 9588 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。