交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16205 | 16215 | 16320 | 16140 | 16165 | 16230 | -40 | 25 | 31310 | 108958 | -7746 |
1712 | 16275 | 16305 | 16420 | 16225 | 16270 | 16320 | -5 | 45 | 300890 | 383892 | -24488 |
1801 | 16365 | 16365 | 16515 | 16320 | 16355 | 16415 | -10 | 50 | 184218 | 268314 | 33672 |
1802 | 16425 | 16430 | 16590 | 16405 | 16430 | 16485 | 5 | 60 | 44888 | 85958 | 8926 |
1803 | 16470 | 16520 | 16665 | 16475 | 16495 | 16560 | 25 | 90 | 7554 | 59920 | 1454 |
1804 | 16535 | 16590 | 16715 | 16535 | 16555 | 16620 | 20 | 85 | 2320 | 11990 | 876 |
1805 | 16600 | 16620 | 16785 | 16585 | 16590 | 16660 | -10 | 60 | 2978 | 9372 | -180 |
1806 | 16665 | 16680 | 16810 | 16660 | 16670 | 16725 | 5 | 60 | 274 | 2612 | 170 |
1807 | 16685 | 16705 | 16820 | 16695 | 16695 | 16730 | 10 | 45 | 66 | 814 | 56 |
1808 | 16715 | 16750 | 16860 | 16750 | 16860 | 16800 | 145 | 85 | 36 | 576 | 24 |
1809 | 16655 | 16800 | 16880 | 16770 | 16770 | 16830 | 115 | 175 | 36 | 324 | 10 |
1810 | 16765 | 16880 | 16905 | 16770 | 16770 | 16815 | 5 | 50 | 12 | 28 | 6 |
小计 | 574582 | 932758 / 12780 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。