交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16230 | 16185 | 16450 | 16185 | 16400 | 16365 | 170 | 135 | 47126 | 91688 | -17270 |
1712 | 16320 | 16320 | 16555 | 16275 | 16490 | 16445 | 170 | 125 | 352640 | 345850 | -38042 |
1801 | 16415 | 16390 | 16655 | 16360 | 16590 | 16550 | 175 | 135 | 265762 | 335754 | 67440 |
1802 | 16485 | 16445 | 16735 | 16445 | 16670 | 16635 | 185 | 150 | 44898 | 94822 | 8864 |
1803 | 16560 | 16530 | 16800 | 16530 | 16740 | 16700 | 180 | 140 | 12472 | 58800 | -1120 |
1804 | 16620 | 16620 | 16850 | 16615 | 16800 | 16770 | 180 | 150 | 5132 | 14362 | 2372 |
1805 | 16660 | 16650 | 16895 | 16650 | 16860 | 16770 | 200 | 110 | 3358 | 10802 | 1430 |
1806 | 16725 | 16715 | 16930 | 16710 | 16880 | 16825 | 155 | 100 | 274 | 2664 | 52 |
1807 | 16730 | 16930 | 16945 | 16885 | 16885 | 16925 | 155 | 195 | 8 | 812 | -2 |
1808 | 16800 | 16855 | 16970 | 16855 | 16970 | 16930 | 170 | 130 | 16 | 570 | -6 |
1809 | 16830 | 16790 | 17010 | 16790 | 16960 | 16945 | 130 | 115 | 50 | 318 | -6 |
1810 | 16815 | 16955 | 17005 | 16935 | 17000 | 16990 | 185 | 175 | 80 | 76 | 48 |
小计 | 731816 | 956518 / 23760 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。