交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16365 | 16370 | 16395 | 16165 | 16175 | 16290 | -190 | -75 | 29528 | 85426 | -6262 |
1712 | 16445 | 16450 | 16485 | 16245 | 16265 | 16370 | -180 | -75 | 293630 | 312454 | -33396 |
1801 | 16550 | 16545 | 16585 | 16345 | 16360 | 16465 | -190 | -85 | 192988 | 347630 | 11876 |
1802 | 16635 | 16600 | 16675 | 16430 | 16440 | 16545 | -195 | -90 | 51276 | 103148 | 8326 |
1803 | 16700 | 16720 | 16725 | 16505 | 16515 | 16605 | -185 | -95 | 15200 | 59918 | 1118 |
1804 | 16770 | 16730 | 16780 | 16565 | 16565 | 16700 | -205 | -70 | 1796 | 15328 | 966 |
1805 | 16770 | 16790 | 16850 | 16600 | 16605 | 16700 | -165 | -70 | 3034 | 11436 | 634 |
1806 | 16825 | 16810 | 16855 | 16660 | 16660 | 16790 | -165 | -35 | 208 | 2748 | 84 |
1807 | 16925 | 16870 | 16905 | 16810 | 16840 | 16845 | -85 | -80 | 206 | 878 | 66 |
1808 | 16930 | 16905 | 16920 | 16835 | 16835 | 16860 | -95 | -70 | 42 | 572 | 2 |
1809 | 16945 | 16920 | 16935 | 16770 | 16780 | 16875 | -165 | -70 | 82 | 314 | -4 |
1810 | 16990 | 16955 | 16995 | 16800 | 16800 | 16885 | -190 | -105 | 90 | 100 | 24 |
小计 | 588080 | 939952 / -16566 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。