交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16290 | 16120 | 16265 | 16110 | 16195 | 16195 | -95 | -95 | 38310 | 74634 | -10792 |
1712 | 16370 | 16230 | 16355 | 16190 | 16275 | 16275 | -95 | -95 | 289986 | 289886 | -22568 |
1801 | 16465 | 16310 | 16460 | 16260 | 16380 | 16380 | -85 | -85 | 222468 | 391552 | 43922 |
1802 | 16545 | 16380 | 16540 | 16360 | 16460 | 16465 | -85 | -80 | 32740 | 106852 | 3704 |
1803 | 16605 | 16490 | 16620 | 16445 | 16545 | 16540 | -60 | -65 | 12222 | 60012 | 94 |
1804 | 16700 | 16545 | 16690 | 16525 | 16600 | 16595 | -100 | -105 | 3406 | 16764 | 1436 |
1805 | 16700 | 16555 | 16750 | 16530 | 16640 | 16670 | -60 | -30 | 4162 | 11674 | 238 |
1806 | 16790 | 16720 | 16765 | 16680 | 16685 | 16715 | -105 | -75 | 246 | 2880 | 132 |
1807 | 16845 | 16785 | 16790 | 16740 | 16770 | 16760 | -75 | -85 | 134 | 986 | 108 |
1808 | 16860 | 16725 | 16810 | 16725 | 16750 | 16770 | -110 | -90 | 56 | 618 | 46 |
1809 | 16875 | 16760 | 16825 | 16760 | 16825 | 16795 | -50 | -80 | 42 | 312 | -2 |
1810 | 16885 | 16830 | 16915 | 16825 | 16865 | 16855 | -20 | -30 | 70 | 144 | 44 |
小计 | 603842 | 956314 / 16362 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。