交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16175 | 16115 | 16360 | 16050 | 16050 | 16220 | -125 | 45 | 12980 | 61130 | -3050 |
1712 | 16265 | 16185 | 16470 | 16125 | 16130 | 16295 | -135 | 30 | 307894 | 238878 | -20436 |
1801 | 16370 | 16290 | 16575 | 16225 | 16235 | 16385 | -135 | 15 | 339560 | 426182 | 17976 |
1802 | 16455 | 16385 | 16655 | 16325 | 16325 | 16470 | -130 | 15 | 60602 | 114552 | 4630 |
1803 | 16525 | 16455 | 16720 | 16410 | 16415 | 16545 | -110 | 20 | 27896 | 61974 | 3180 |
1804 | 16585 | 16550 | 16790 | 16490 | 16495 | 16600 | -90 | 15 | 2714 | 16748 | 0 |
1805 | 16645 | 16600 | 16845 | 16550 | 16570 | 16685 | -75 | 40 | 2352 | 11912 | 132 |
1806 | 16705 | 16680 | 16900 | 16630 | 16670 | 16735 | -35 | 30 | 478 | 3168 | 202 |
1807 | 16750 | 16820 | 16930 | 16645 | 16695 | 16840 | -55 | 90 | 144 | 956 | -48 |
1808 | 16795 | 16785 | 16900 | 16700 | 16700 | 16755 | -95 | -40 | 90 | 704 | 72 |
1809 | 16790 | 16795 | 16995 | 16740 | 16760 | 16895 | -30 | 105 | 174 | 342 | -2 |
1810 | 16845 | 16895 | 17005 | 16800 | 16800 | 16910 | -45 | 65 | 94 | 194 | 32 |
小计 | 754978 | 936740 / 2688 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。