交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16220 | 16050 | 16125 | 15995 | 16080 | 16045 | -140 | -175 | 6400 | 59560 | -1570 |
1712 | 16295 | 16230 | 16255 | 16075 | 16150 | 16155 | -145 | -140 | 169054 | 224834 | -14044 |
1801 | 16385 | 16350 | 16350 | 16165 | 16245 | 16250 | -140 | -135 | 319504 | 426952 | 770 |
1802 | 16470 | 16405 | 16420 | 16260 | 16335 | 16340 | -135 | -130 | 53514 | 120786 | 6234 |
1803 | 16545 | 16495 | 16495 | 16345 | 16420 | 16425 | -125 | -120 | 21336 | 61800 | -174 |
1804 | 16600 | 16560 | 16575 | 16415 | 16485 | 16500 | -115 | -100 | 1970 | 16992 | 244 |
1805 | 16685 | 16650 | 16660 | 16480 | 16550 | 16570 | -135 | -115 | 1578 | 11988 | 76 |
1806 | 16735 | 16700 | 16705 | 16570 | 16620 | 16615 | -115 | -120 | 206 | 3172 | 4 |
1807 | 16840 | 16730 | 16740 | 16645 | 16705 | 16700 | -135 | -140 | 40 | 974 | 18 |
1808 | 16755 | 16775 | 16785 | 16670 | 16755 | 16735 | 0 | -20 | 84 | 728 | 24 |
1809 | 16895 | 16765 | 16825 | 16705 | 16755 | 16755 | -140 | -140 | 158 | 394 | 52 |
1810 | 16910 | 16805 | 16850 | 16725 | 16840 | 16785 | -70 | -125 | 72 | 238 | 44 |
小计 | 573916 | 928418 / -8322 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。