交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 16045 | 16060 | 16095 | 16000 | 16055 | 16045 | 10 | 0 | 6710 | 59950 | 390 |
1712 | 16155 | 16150 | 16195 | 16075 | 16140 | 16135 | -15 | -20 | 78832 | 217974 | -6860 |
1801 | 16250 | 16220 | 16285 | 16165 | 16240 | 16230 | -10 | -20 | 213104 | 425602 | -1350 |
1802 | 16340 | 16300 | 16375 | 16260 | 16335 | 16320 | -5 | -20 | 32962 | 120864 | 78 |
1803 | 16425 | 16405 | 16450 | 16345 | 16410 | 16395 | -15 | -30 | 11236 | 62780 | 980 |
1804 | 16500 | 16480 | 16520 | 16420 | 16470 | 16470 | -30 | -30 | 904 | 17226 | 234 |
1805 | 16570 | 16550 | 16595 | 16495 | 16555 | 16540 | -15 | -30 | 846 | 12106 | 118 |
1806 | 16615 | 16615 | 16655 | 16565 | 16605 | 16605 | -10 | -10 | 102 | 3192 | 20 |
1807 | 16700 | 16645 | 16740 | 16640 | 16670 | 16685 | -30 | -15 | 72 | 968 | -6 |
1808 | 16735 | 16725 | 16745 | 16685 | 16745 | 16710 | 10 | -25 | 20 | 738 | 10 |
1809 | 16755 | 16755 | 16780 | 16745 | 16755 | 16755 | 0 | 0 | 18 | 390 | -4 |
1810 | 16785 | 16765 | 16830 | 16765 | 16820 | 16790 | 35 | 5 | 12 | 238 | 0 |
小计 | 344818 | 922028 / -6390 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。