交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 15955 | 15975 | 15995 | 15790 | 15855 | 15895 | -100 | -60 | 16700 | 56590 | -3440 |
1712 | 16075 | 16075 | 16090 | 15870 | 15930 | 16000 | -145 | -75 | 91252 | 198744 | -12626 |
1801 | 16175 | 16155 | 16185 | 15960 | 16035 | 16085 | -140 | -90 | 370610 | 431896 | 8206 |
1802 | 16260 | 16250 | 16280 | 16050 | 16115 | 16170 | -145 | -90 | 44160 | 127018 | 968 |
1803 | 16335 | 16325 | 16365 | 16135 | 16200 | 16255 | -135 | -80 | 10298 | 63364 | 678 |
1804 | 16390 | 16400 | 16440 | 16215 | 16285 | 16315 | -105 | -75 | 1250 | 17910 | 320 |
1805 | 16490 | 16470 | 16560 | 16295 | 16370 | 16385 | -120 | -105 | 2128 | 12670 | 656 |
1806 | 16555 | 16560 | 16560 | 16355 | 16430 | 16460 | -125 | -95 | 140 | 3230 | 16 |
1807 | 16585 | 16625 | 16625 | 16480 | 16510 | 16520 | -75 | -65 | 98 | 988 | 26 |
1808 | 16610 | 16655 | 16655 | 16465 | 16545 | 16575 | -65 | -35 | 16 | 758 | 0 |
1809 | 16665 | 16675 | 16695 | 16520 | 16565 | 16625 | -100 | -40 | 68 | 406 | 6 |
1810 | 16745 | 16735 | 16735 | 16600 | 16600 | 16700 | -145 | -45 | 44 | 242 | 4 |
小计 | 536764 | 913816 / -5186 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。