交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 15705 | 15640 | 15640 | 15160 | 15290 | 15370 | -415 | -335 | 15770 | 54800 | -980 |
1712 | 15805 | 15695 | 15745 | 15240 | 15390 | 15475 | -415 | -330 | 132828 | 155160 | -24314 |
1801 | 15900 | 15790 | 15845 | 15320 | 15475 | 15560 | -425 | -340 | 560384 | 432582 | -7552 |
1802 | 15985 | 15895 | 15920 | 15425 | 15585 | 15640 | -400 | -345 | 118040 | 139478 | 10768 |
1803 | 16075 | 16000 | 16020 | 15520 | 15680 | 15725 | -395 | -350 | 65424 | 61542 | -2884 |
1804 | 16150 | 16070 | 16090 | 15620 | 15775 | 15845 | -375 | -305 | 8478 | 19846 | 1756 |
1805 | 16240 | 16160 | 16160 | 15705 | 15865 | 15960 | -375 | -280 | 5066 | 13584 | 486 |
1806 | 16305 | 16220 | 16220 | 15795 | 15965 | 16030 | -340 | -275 | 1346 | 3702 | 410 |
1807 | 16360 | 16165 | 16210 | 15905 | 16000 | 16090 | -360 | -270 | 258 | 970 | -44 |
1808 | 16395 | 16160 | 16270 | 15920 | 15950 | 16010 | -445 | -385 | 268 | 696 | -84 |
1809 | 16455 | 16245 | 16330 | 15970 | 16100 | 16155 | -355 | -300 | 158 | 456 | 26 |
1810 | 16535 | 16380 | 16380 | 16055 | 16135 | 16250 | -400 | -285 | 82 | 264 | 24 |
小计 | 908102 | 883080 / -22388 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。