交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | |
商品名称:铝 | |||||||||||
1711 | 15340 | 15380 | 15420 | 15325 | 15370 | 15380 | 30 | 40 | 6290 | 48100 | -4190 |
1712 | 15430 | 15475 | 15535 | 15405 | 15470 | 15475 | 40 | 45 | 31686 | 148830 | -1540 |
1801 | 15530 | 15545 | 15630 | 15495 | 15560 | 15565 | 30 | 35 | 191246 | 417556 | -6216 |
1802 | 15620 | 15650 | 15720 | 15590 | 15655 | 15660 | 35 | 40 | 43298 | 144500 | 1388 |
1803 | 15715 | 15680 | 15810 | 15680 | 15750 | 15750 | 35 | 35 | 18402 | 60124 | 1548 |
1804 | 15810 | 15785 | 15905 | 15770 | 15840 | 15840 | 30 | 30 | 3822 | 21594 | 1078 |
1805 | 15900 | 15925 | 15995 | 15875 | 15930 | 15935 | 30 | 35 | 2596 | 14922 | 854 |
1806 | 15975 | 16005 | 16100 | 15970 | 16030 | 16005 | 55 | 30 | 650 | 4260 | 360 |
1807 | 16040 | 16075 | 16165 | 16040 | 16100 | 16095 | 60 | 55 | 74 | 984 | 36 |
1808 | 16085 | 16135 | 16210 | 16110 | 16155 | 16145 | 70 | 60 | 34 | 744 | 24 |
1809 | 16150 | 16245 | 16275 | 16165 | 16165 | 16215 | 15 | 65 | 38 | 488 | 6 |
1810 | 16220 | 16235 | 16310 | 16235 | 16285 | 16280 | 65 | 60 | 20 | 272 | 6 |
小计 | 298156 | 862374 / -6646 |
1. 报价单位:元/吨
2、交易单位:5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。